Tableau de comparaison
Faites le bon choix
Des plans conçus pour répondre précisément à vos besoins
| Éléments | Plan nutritionnel | Plan alimentaire Essentiel | Plan alimentaire Sportif | Plan alimentaire Compétiteur |
|---|---|---|---|---|
| Besoins nutritionnels | ||||
| Calories | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Protéines, lipides, glucides | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition nutritionnelle des 3 repas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition nutritionnelle des collations | ✔ | ✔ | ||
| Composition des repas | ||||
| 3 repas principaux | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Collations | ✔ | ✔ | ||
| Planification nutritionnelle stratégique | ||||
| Planification de l’année sportive | ✔ | |||
| Adaptation des repas et des collations | ✔ | |||
| Stratégie nutritionnelle au repos, période d'entraînement et compétition | ✔ | |||
| Stratégie hydrique optimisée | ✔ |


